| नियंत्रण प्रणाली | ||
| SIEMENS | सीमेंस मानव-मशीन इंटरफ़ेस मानव-मशीन इंटरफेस नियंत्रण पैनल स्क्रीन में निम्नलिखित कार्य हैं: दृश्य प्रदर्शन आसानी से सेट, खोज, परिवर्तन और मापदंडों को संग्रहीत करने के लिए सबसे अच्छा समर्थन प्रदान करता है, नियंत्रण प्रणाली में स्व-निदान कार्य हैं। खराबी को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। | ![]() |
| BECKHOFF | BECKHOFF जर्मनी मानव-मशीन इंटरफेस और parison प्रोग्रामर.300 अंक के भीतर समायोजित कर सकते हैं | ![]() |
| MOOG | पेरिसन नियंत्रण प्रणाली MOOG 100 अंक पैंसन कार्यक्रम मेर का उपयोग करता है। और यह सिलेंडर के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अलग हाइड्रोलिक पावर पैक का उपयोग करता है। इसलिए इसमें उच्च परिशुद्धता है | ![]() |
| एक्सट्रूज़न और डाई हेड | ||
| जिनहैलुओ | एक्सट्रूडर स्क्रू और बैरल का उपयोग करता है, जो पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध ब्रांड है। इसके कई फायदे हैं उच्च आउटपुट के रूप में। चिकनी प्लास्टाइजेशन, पहनने योग्य और लंबे जीवन। गियर बॉक्स एक प्रकार का उत्पाद है जो विशेष रूप से प्लास्टिक एक्सट्रूज़न के लिए उपयोग किया जाता है JWELL स्थिर और विभिन्न प्रकार के एकल परत / बहु परत निरंतर / संचय प्रकार डाई हेड की आपूर्ति करता है। विभिन्न उच्च आणविक सामग्री और परत की विभिन्न संख्या के लिए ग्राहक की विशेष आवश्यकता के लिए उपयुक्त है। | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
| ब्लोपिन प्रणाली | ||
| बीके कुआं | अप-ब्लोइंग यूनिट (JWZ-BM सतत प्रकार के लिए प्रयुक्त) ब्लो मोल्डिंग मशीन) | ![]() |
| नीचे से उड़ाने वाली इकाई (JWZ-BM संचय प्रकार के ब्लो के लिए उपयोग की जाती है मोल्डिंग मशीन) | ![]() | |
| आउटपुट सिस्टम | ||
| बीके कुआं | रोबोट बाहर निकालो | ![]() |
| स्क्रैपिंग एक साथ इकट्ठा, संप्रेषित, कोल्हू एक में | ![]() | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | ||
| युकेन | हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली एक्ट्यूएटर्स की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सर्वो-नियंत्रित तकनीक का उपयोग करती है। और हाइड्रोलिक सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले सभी तत्व प्रसिद्ध ब्रांड हैं, इसके निम्नलिखित लाभ हैं: त्वरित प्रतिक्रिया और उच्च ऊर्जा दक्षता वैकल्पिक हाइड्रोलिक प्रणाली से लगभग 50% ऊर्जा की बचत हो सकती है | ![]() |
![]() | ||
| खोलने और बंद करने की प्रणाली | ||
| बीके कुआं | टॉगल struct1on | ![]() |
| सामान्य तीन प्लेटन और तीन टाई बार संरचना | ![]() | |
| स्नेहन प्रणाली | ||
| बीके कुआं | यह ऑटो-स्नेहन प्रणाली स्वचालित रूप से एक निर्धारित चक्र के साथ सिस्टम को लुब्रिकेट कर सकती है | ![]() |
| बिजली प्रणाली | ||
| SIEMENS | सीमेंस सीपीयू इकाई सीमेंस तापमान-नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र सीमेंस डिजिटल-आउटपुट यूनिट सीमेंस एनालॉग-आउटपुट अन मित्सुबिशी सीपीयू यूनिट एबीबी इन्वर्टर परिक्रामी गति नियंत्रण श्नाइडर इलेक्ट्रिक घटक |
|
| मित्सुबिशी | ||
| एबीबी | ||
| Schneider | ||

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
HI
JA
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
MS
SW
UR
BN
MY
KU
















